Biosan Life Max 300g
Indicação do produto
Indicado como suplemento mineral, vitamínico e aminoácido para cães em treinamento, melhorando a qualidade nutricional dos alimentos. Enriquecido com creatina, probióticos, prebióticos, ômega 3 e 6, melhora a performance dos cães atletas, auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal e na melhora da pele e pelagem.
Modo de usar
Somente animais adultos
Raças de pequeno porte (até 10 Kg): ½ dosador ao dia;
Raças de médio porte (11 a 25 kg): 1 dosador ao dia;
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 1 ½ dosadores ao dia.
Acompanha dosador de 02g.
Apresentação
Pacote Laminado de 300 g.
Níveis de Garantia por Kg do produto
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 9.000,32 | mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 200,00 | mg/kg |
| Alanina (mínimo) | 5.960,36 | mg/kg |
| Arginina (mínimo) | 3.739,68 | mg/kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 3,00×1010 | ufc/kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 15,00 | g/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Biotina (mínimo) | 20,00 | mg/kg |
| Cálcio (mínimo / máximo) | 90,00 / 107,00 | g/kg |
| Cistina (mínimo) | 860,44 | mg/kg |
| Cobalto quelatado (mínimo) | 5,00 | mg/kg |
| Cobre quelatado (mínimo) | 8,00 | mg/kg |
| Creatina (mínimo) | 10,00 | g/kg |
| DL-Metionina (mínimo) | 15,00 | g/kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/kg |
| Enxofre (mínimo) | 8,90 | mg/kg |
| Fenilananina (mínimo) | 3.399,62 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 450,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 45,00 | g/kg |
| Glicina (mínimo) | 3.679,90 | mg/kg |
| Histidina (mínimo) | 1.760,08 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 30,50 | mg/kg |
| Isoleucina (mínimo) | 3.059,56 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 1,00×1010 | ufc/Kg |
| L-Lisina (mínimo) | 30,00 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 7,02 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 15,00 | g/kg |
| Manganês (mínimo) | 65,00 | mg/kg |
| Niacina (mínimo) | 150,00 | mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mínimo) | 750,00 | mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mínimo) | 1.000,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 3.180,10 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 1,00×1011 | ufc/Kg |
| Selênio (mínimo) | 7,50 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 5.760,44 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.400,02 | mg/kg |
| Treonina (mínimo) | 4.819,64 | mg/kg |
| Triptofano (mínimo) | 699,72 | mg/kg |
| Valina (mínimo) | 7.559,72 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 200.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 5.000,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 50.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 5.000,00 | UI/kg |
| Zinco quelatado (mínimo) | 160,00 | mg/kg |
Código: 2660
