Biosan Life 400g
Indicação do produto:
Indicado como suplemento mineral e vitamínico para cães adultos, filhotes e fêmeas em gestação e lactação, melhorando a qualidade nutricional dos alimentos. Enriquecido com probióticos, prebióticos, ômega 3 e 6, auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal e na melhora da pele e pelagem.
Modo de usar
Raças de pequeno porte (até 10 kg):
Filhotes: ½ dosador ao dia;
Adultos: 1 dosador ao dia;
Fêmeas em gestação e lactação: 1 e ½ dosadores ao dia.
Raças de médio porte (11 a 25 kg):
Filhotes: 1 dosador ao dia;
Adultos: 1 e ½ dosador ao dia;
Fêmeas em gestação e lactação: 2 dosadores ao dia.
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg):
Filhotes: 1 dosador ao dia;
Adultos: 2 dosadores ao dia;
Fêmeas em gestação e lactação: 3 dosadores ao dia.
Acompanha dosador de 02g.
Apresentação
Pacote Laminado de 400 g.
Níveis de Garantia por kg do produto
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 50,00 | mg/kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 3,00×1010 | ufc/Kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 15,00 | g/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Biotina (mínimo) | 20,00 | mg/kg |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 90,00 / 107,00 | g/kg |
| Cobalto quelatado (mínimo) | 5,00 | mg/kg |
| Cobre quelatado (mínimo) | 8,00 | mg/kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Flúor (máximo) | 450,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 45,00 | g/kg |
| Iodo (mínimo) | 30,50 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 2,00×1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 1,00×1010 | ufc/Kg |
| Mananoligossacarídeo (mínimo) | 15,00 | g/kg |
| Manganês (mínimo) | 65,00 | mg/kg |
| Niacina (mínimo) | 25,00 | mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mínimo) | 750,00 | mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linolênico) (mínimo) | 1.000,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 1,00×1011 | ufc/Kg |
| Selênio quelatado (mínimo) | 7,50 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 150.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 30.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 5.000,00 | UI/kg |
| Zinco quelatado (mínimo) | 240,00 | mg/kg |
Código: 2659
